ワサビの抗菌・抗かびデータ
試料名 | 枯草菌(B.Sub) | 大腸菌(E.coli) | パン酵母(sac.) | 黒コウジカビ(Asp.) |
---|---|---|---|---|
アリルカラシ油 | - | - | - | - |
ボアドローズ油 | + | + | + | - |
コリアンダー油 | - | + | + | + |
シトロネラ油 | + | + | - | - |
ユーカリブタス油 | ± | - | - |
|
ホーリーフ油 | + | - |
||
レモングラス油 | - | + | - | - |
オリバナム油 | - | + | + | - |
●寄生虫への効果
ねりわさび | 粉わさび | 本わさび |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.5g | 2.0g | 0.5g | 2.0g | 0.5g | 2.0g |
|
5分 | 中 | 中 | 強 | 弱 | 中 | 中 |
15分 | 弱 | 弱 | 中 | マヒ | 強 | 弱 |
30分 | 弱 | マヒ | 弱 | マヒ | 弱 | マヒ |
60分 | 不動 | 不動 | 不動 | 不動 | 弱 | 不動 |
試薬区分 | 経過時間 | 検体と対照品の 平均の差の検定※1 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
3時間 | 1日後 | 2日後 | 3日後 | |||
検体 1 | ① | 6 | 19 | 25 | 15 | 有意差有り (4.0749>2.3060)※1 |
② | 6 | 17 | 16 | 11 | ||
③ | 5 | 16 | 16 | 10 | ||
④ | 5 | 16 | 15 | 11 | ||
⑤ | 5 | 15 | 13 | 11 | ||
平均値 | 5 | 17 | 17 | 12 | ||
標準偏差 | 0.6 | 1.5 | 4.6 | 2.0 | ||
検体 2 | ① | 5 | 20 | 20 | 17 | 有意差有り (3.0339>2.3030)※2 |
② | 5 | 20 | 18 | 14 | ||
③ | 4 | 18 | 19 | 15 | ||
④ | 4 | 19 | 18 | 15 | ||
⑤ | 6 | 24 | 20 | 14 | ||
平均値 | 5 | 20 | 19 | 15 | ||
標準偏差 | 0.8 | 2.3 | 1.0 | 1.2 | ||
検体 3 | ① | 5 | 20 | 24 | 21 | - |
② | 6 | 22 | 27 | 20 | ||
③ | 7 | 35 | 41 | 34 | ||
④ | 6 | 25 | 31 | 27 | ||
⑤ | 7 | 23 | 24 | 18 | ||
平均値 | 6 | 25 | 29 | 24 | ||
標準偏差 | 0.8 | 5.9 | 7.1 | 6.5 |
試験菌 | 測定 | 試験片 | 試験片1個当たりの生菌数 | |||
測定-1 | 測定-2 | 測定-3 | 平均値 | |||
大腸菌 | 接種直後 | 無加工 | ||||
35℃ 24時間後 | 検体1) | |||||
検体2) | ||||||
無加工 | ||||||
黄色ぶどう球菌 | 接種直後 | 無加工 | ||||
35℃ 24時間後 | 検体1) | |||||
検体2) | ||||||
無加工 |
試験菌 | 抗菌活性値 |
検体1) | |
大腸菌 | 3.3 |
黄色ぶどう球菌 | 4.3 |
区分 | 無加工 | 抗菌加工 | |
試験片 | 種類 | ポリエチレンフィルム | 検体1)及び2) |
大きさ | 約50m×50mm | 約50m×50mm | |
形状 | 正方形 | 正方形 | |
厚み | 0.09mm | <0.1mm | |
被覆フィルム | 種類 | ポリエチレンフィルム | |
大きさ | 約40mm×40mm | ||
形状 | 正方形 | ||
厚み | 約0.09mm | ||
菌液の接種量 | 大腸菌 | 0.4ml | |
黄色ぶどう球菌 | 0.4ml | ||
菌液の生菌数 | 大腸菌 | ||
黄色ぶどう球菌 |